Schönox ZM 25 Kg
Produktbeschreibung
Sehr emissionsarme, selbstverlaufende zementäre Glätt- und Nivelliermasse für alle verlegegeeigneten Untergründe auch im Sanierungsbereich, innen. Die Spachtelmasse zeichnet sich durch ein sehr geringes Schwindmaß und gute Verlaufseigenschaften aus.
– Für den Innenbereich
– Kunstharzvergütet
– Beanspruchung durch Stuhlrollen ab 1,0 mm Schichtdicke
– Hohe Härte und Festigkeit
– Selbstverlaufend
| Merkmal | Ausprägung | 
|---|---|
| Anwendungsbereich | Boden | 
| Gebindegröße | 25 l | 
| Marke | Schönox | 
| Merkmal | Ausprägung | 
|---|---|
| Typ | Pulverspachtelmassen | 
| Art/Eigenschaft | Zementäre Spachtelmassen | 
| Merkmal | Ausprägung | 
|---|---|
| Verbrauch | ca. 1,5 kg/m²/mm | 
| Verarbeitungstemperatur am Boden | Mind. 5 °C | 
| Verarbeitungszeit | ca. 30 Minuten | 
| Begehbarkeit | ca. 2 Stunden | 
| Belegereife | Mind. 24 Stunden | 
| Merkmal | Ausprägung | 
|---|---|
| Schichtdicke | 10 – 30 mm | 
| Schiffseignung | Ja | 
| Fußbodenheizung | Ja | 
| Stuhlrollenbeanspruchung | Ja | 
| Merkmal | Ausprägung | 
|---|---|
| Brandverhalten | A1fl | 
| Merkmal | Ausprägung | 
|---|---|
| Giscode | CP1 – Spachtelmassen auf Calciumsulfatbasis | 
| Merkmal | Ausprägung | 
|---|---|
| Blauer Engel | Das Umweltzeichen | 
| EMICODE | EC 1 Plus | 
| Merkmal | Ausprägung | 
|---|---|
| Kurzlink Blauer Engel | www.blauer-engel.de/uz113 | 
| Merkmal | Ausprägung | 
|---|---|
| CE | Ja | 
Schönox ZM Sicherheitsdatenblatt.pdf







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen